Additional information
| Wirkstoff | Stanozolol Suspension |
|---|---|
| Aktive Halbwertszeit | 1 Tag |
| Einstufung | Anabole Steroide |
| Dosierung | Männer 300-400 mg/Woche |
| Akne | Ja |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| HBR | NEIN |
| Lebertoxizität | Ja |
| Aromatisierung | NEIN |
| Labortest | Nachweis durch spezifische Dopingtests auf Anabolika |
| Auch bekannt als | Winny |
| TRÄGERÖL | MCT-Öl – Miglyol 812 |
| Blutdruck | Kann erhöhen |
| Handelsname | Winstrol, Winni |
| BILDEN | 10 ml x 50 mg/ml |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Hitze schützen. |
| Chemischer Name | Stanozolol |
| Formel | C21H32N2O |
| Stoffklasse | Anabole Steroide |
| Hauptaktion | Leistungssteigerung und Muskelaufbau |
| Halbwertszeit | Etwa 24 Stunden (orale Form), etwa 48 Stunden (injizierbare Form) |
| Dosierung (medizinisch) | 2 mg dreimal täglich bei hereditärem Angioödem |
| Dosierung (Sport) | 20–100 mg pro Tag (oral), 50–100 mg jeden zweiten Tag (injizierbar) |
| Auswirkungen | Erhöht die Kraft, verbessert die Muskeldichte und Gefäßdichte, reduziert Körperfett |
| Nebenwirkungen | Lebertoxizität, Veränderungen des Cholesterinspiegels, Gelenkschmerzen, Potenzial für Herz-Kreislauf-Probleme, Unterdrückung der natürlichen Testosteronproduktion, Akne, Haarausfall |
| Einsatz im Sport | Wird häufig in Schneidzyklen zum Erhalt der Muskelmasse und zur Kraftsteigerung verwendet |
| Hersteller | Para Pharma |






Reviews
There are no reviews yet.