Additional information
| Wirkstoff | Menschliches Wachstumshormon | 
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Minimal bis gar nicht vorhanden | 
| Lebertoxizität | Unbekannt, aber aufgrund der Natur der Peptide wahrscheinlich niedrig | 
| Labortest | Spezifische Tests zur Erkennung im Sport sind nicht überall verfügbar | 
| Auch bekannt als | Myostatin-blockierende Peptide, Myostatin-Inhibitoren | 
| LAGER | Internationales Lager 3 | 
| Blutdruck | Auswirkungen unbekannt, nicht gut untersucht | 
| Handelsname | Verschiedene, oft unter verschiedenen Bezeichnungen für Nahrungsergänzungsmittel oder Forschungschemikalien vermarktet | 
| Lagerbedingungen | Erfordert normalerweise Kühlung | 
| Chemischer Name | Nicht speziell definiert | 
| Formel | Variabel, abhängig von der spezifischen Peptidsequenz | 
| Stoffklasse | Peptid | 
| Hauptaktion | Hemmung von Myostatin | 
| Halbwertszeit | Im Allgemeinen kurz, von einigen Minuten bis zu einigen Stunden, abhängig vom Peptid | 
| Dosierung (medizinisch) | Nicht etabliert, da Verwendung und Sicherheit im medizinischen Kontext nicht klar definiert sind | 
| Dosierung (Sport) | Nicht festgelegt, sehr variabel, abhängig von Quelle und Formulierung | 
| Auswirkungen | Potenzielle Zunahme von Muskelmasse und Kraft, Abnahme der Fettmasse | 
| Nebenwirkungen | Mögliche Störungen der Muskelfaserfunktion, das Risiko von Sehnenschäden und andere unbekannte Langzeiteffekte | 
| Einsatz im Sport | Primär zur Steigerung des Muskelwachstums und der Leistungsfähigkeit | 
| Hersteller | Ultima Peptides | 






 
                        
Reviews
There are no reviews yet.