Additional information
| Wirkstoff | Tulobuterol | 
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Reduziert Wassereinlagerungen durch Förderung der freien Wasserausscheidung | 
| Lebertoxizität | Kann zu einem signifikanten Anstieg der Leberenzyme führen und zu schweren Leberschäden führen | 
| Labortest | Überwachung des Serumnatriumspiegels und Leberfunktionstests sind notwendig | 
| Stärke | 2 MG | 
| Auch bekannt als | OPC-41061 | 
| Blutdruck | Hat im Allgemeinen nur minimale Auswirkungen auf den Blutdruck | 
| Handelsname | Samsca | 
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Hitze schützen. | 
| Chemischer Name | N-[4-[(5R)-7-Chlor-5-hydroxy-2-oxo-3-oxabicyclo[4.3.0]nona-1,6-dien-9-yl]pentyl]-1-methylbenzimidazol-2-carboxamid | 
| Formel | C_26H_25ClN_2O_3 | 
| Stoffklasse | Benzazepin-Derivat | 
| Hauptaktion | Vasopressin-V2-Rezeptorantagonist | 
| Halbwertszeit | Ungefähr 12 Stunden | 
| Dosierung (medizinisch) | Die Anfangsdosis beträgt 15 mg einmal täglich und kann je nach Serumnatriumspiegel und klinischem Ansprechen auf maximal 60 mg täglich erhöht werden. | 
| Dosierung (Sport) | Nicht anwendbar, da es typischerweise nicht im Sport verwendet wird | 
| Auswirkungen | Erhöht die Urinausscheidung, ohne die Ausscheidung von Kalium und Natrium zu beeinträchtigen, korrigiert Hyponatriämie | 
| Nebenwirkungen | Durst, Mundtrockenheit, Übelkeit, Polyurie, Hyperglykämie, erhöhte Leberenzyme | 
| Einsatz im Sport | Keine, da nicht bekannt ist, dass es die sportliche Leistung steigert | 
| Hersteller | Zuventus Healthcare Ltd. | 
| Verpackung | 14 Pflaster/Packung | 







Reviews
There are no reviews yet.