Additional information
| Wirkstoff | Testosteronpropionat |
|---|---|
| Rohstoff | Testosteronpropionat |
| Aktive Halbwertszeit | 1-1,5 Tage |
| Einstufung | Anabole Steroide |
| Dosierung | Männer 300-700 mg/Woche |
| Akne | Ja |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| HBR | NEIN |
| Lebertoxizität | NEIN |
| Aromatisierung | NEIN |
| Labortest | Nicht spezifisch, kann eine Überwachung auf anticholinerge Nebenwirkungen erfordern |
| Auch bekannt als | Mictonorm, Mictonetten |
| Blutdruck | Hat im Allgemeinen nur minimale Auswirkungen auf den Blutdruck |
| Handelsname | Beteferon |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur und vor Feuchtigkeit und Licht geschützt lagern. |
| Chemischer Name | 1-Methylpiperidin-4-yl-diphenyl(propoxy)acetat-Hydrochlorid |
| Formel | C23H29NO3·HCl |
| Stoffklasse | Antimuskarinisch |
| Hauptaktion | Anticholinergikum, zur Behandlung von Harndrang und häufigem Harnlassen |
| Halbwertszeit | Ungefähr 20 Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 15 mg bis 45 mg pro Tag in aufgeteilten Dosen |
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend |
| Auswirkungen | Reduziert Blasenkontraktionen, verringert den Harndrang und die Häufigkeit des Wasserlassens |
| Nebenwirkungen | Mundtrockenheit, Verstopfung, verschwommenes Sehen, Schwindel |
| Einsatz im Sport | Wird im Sport normalerweise nicht verwendet |
| Hersteller | CROWX |
| Verpackung | 10 ml Fläschchen (100 mg/ml) |






Reviews
There are no reviews yet.