Additional information
| Wirkstoff | Cephalexin |
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Kein signifikanter Effekt |
| Lebertoxizität | Selten |
| Labortest | Kein spezifischer Labortest wird durch dieses Medikament beeinflusst |
| Stärke | 250 mg |
| Auch bekannt als | Cephalexin |
| Blutdruck | Keine signifikanten Auswirkungen |
| Handelsname | Keflex, andere |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur lagern, vor Feuchtigkeit und Hitze schützen |
| Chemischer Name | (6R,7R)-3-Methyl-7-[(R)-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carbonsäure |
| Formel | C16H17N3O4S |
| Stoffklasse | Antibiotikum, insbesondere ein Cephalosporin der ersten Generation |
| Hauptaktion | Bakterizid (hemmt die bakterielle Zellwandsynthese) |
| Halbwertszeit | Ungefähr 1 Stunde |
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 250 mg bis 500 mg alle 6 Stunden oder 500 mg alle 12 Stunden, abhängig von der Schwere der Infektion |
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend |
| Auswirkungen | Wirksam gegen bakterielle Infektionen, insbesondere bei Haut-, Knochen- und Harnwegsinfektionen |
| Nebenwirkungen | Durchfall, Übelkeit, Erbrechen, Hautausschlag und allergische Reaktionen |
| Einsatz im Sport | Wird im Sport normalerweise nicht verwendet, keine leistungssteigernde Wirkung |
| Hersteller | GlaxoSmithKline |
| Verpackung | 10 Kapseln/Blister |









Reviews
There are no reviews yet.