Additional information
| Wirkstoff | Fluoxymesteron |
|---|---|
| Aktive Halbwertszeit | 9 Stunden |
| Einstufung | Anabole Steroide |
| Dosierung | 10-40 mg/Tag |
| Akne | Ja |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| HBR | Vielleicht |
| Lebertoxizität | Hoch |
| Aromatisierung | NEIN |
| Labortest | Bei kurzfristiger Anwendung ist in der Regel keine Überwachung erforderlich |
| Auch bekannt als | Halomethason |
| Blutdruck | Im Allgemeinen keine Auswirkung auf den Blutdruck |
| Handelsname | Sicorten, andere |
| BILDEN | Oral |
| Kategorie | Halotestin |
| Dosiereinheit | Registerkarten |
| ean13 | 1397356763376 |
| Referenz | ALZNE15 |
| Laschenstück | 100 Tabletten |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern |
| Chemischer Name | 21-Chlor-6,9-difluor-11ОІ,17-dihydroxy-16-methylpregna-1,4-dien-3,20-dion |
| Formel | C22H27ClF2O5 |
| Stoffklasse | Kortikosteroid |
| Hauptaktion | Entzündungshemmend |
| Halbwertszeit | Kurz, Wirkungsdauer typischerweise zwischen 12 und 36 Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | Normalerweise wird es äußerlich in Form einer Creme angewendet. Die Dosierung variiert je nach Zustand, im Allgemeinen 1–2 Mal täglich. |
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend |
| Auswirkungen | Reduziert Entzündungen, unterdrückt die Immunreaktion |
| Nebenwirkungen | Ausdünnung der Haut, Reizung, erhöhtes Infektionsrisiko, mögliche systemische Wirkungen bei längerer Anwendung |
| Einsatz im Sport | Wird im Sport nicht häufig verwendet, da Missbrauchsgefahr bei Erkrankungen wie Ekzemen besteht, um Beschwerden zu lindern und die Leistung zu verbessern |
| Verpackung | Flasche |






Reviews
There are no reviews yet.