Additional information
| Wirkstoff | Venlafaxin |
|---|---|
| Einstufung | Antidepressivum |
| Akne | NEIN |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| HBR | NEIN |
| Lebertoxizität | NEIN |
| Aromatisierung | NEIN |
| Labortest | Wird nicht speziell durch Labortests überwacht, obwohl die Leberenzyme regelmäßig überprüft werden können |
| Auch bekannt als | Venlafaxin XR, Effexor |
| LAGER | Internationales Lager 2 |
| Blutdruck | Kann den Blutdruck erhöhen, Überwachung empfohlen bei hohen Dosen oder vorbestehender Hypertonie |
| Handelsname | Effexor, Effexor XR |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur lagern, vor Feuchtigkeit und Hitze schützen |
| Chemischer Name | 1-[2-(Dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol |
| Formel | C17H27NO2 |
| Stoffklasse | Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer (SNRI) |
| Hauptaktion | Erhöht die Neurotransmitter Serotonin und Noradrenalin im Gehirn |
| Halbwertszeit | Ungefähr 5 Stunden (Venlafaxin), 11 Stunden (aktiver Metabolit Desvenlafaxin) |
| Dosierung (medizinisch) | Beginnt normalerweise bei 37,5 mg pro Tag, kann je nach Zustand und Reaktion des Patienten auf bis zu 225 mg pro Tag erhöht werden |
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend |
| Auswirkungen | Antidepressivum, angstlösend, Stimmungsstabilisator |
| Nebenwirkungen | Übelkeit, Schwindel, Mundtrockenheit, Schlaflosigkeit, Appetitlosigkeit, vermehrtes Schwitzen, sexuelle Funktionsstörungen |
| Einsatz im Sport | Keine, wird normalerweise nicht im Sport verwendet |
| Hersteller | Pfizer |






Reviews
There are no reviews yet.