Additional information
| Wirkstoff | Diclofenac-Natrium |
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Minimal |
| Lebertoxizität | Selten, aber Potenzial für Leberschäden bei langfristiger oder hochdosierter Anwendung |
| Labortest | Für die Überwachung normalerweise nicht erforderlich |
| Auch bekannt als | Diclofenac-Natrium, Diclofenac-Kalium |
| Blutdruck | Kann bei anfälligen Personen einen Anstieg des Blutdrucks verursachen |
| Handelsname | Voltaren, Cataflam, unter anderem |
| BILDEN | 50 g x 20 mg/g |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur lagern, vor Feuchtigkeit und Hitze schützen |
| Chemischer Name | 2-[(2,6-Dichlorphenyl)amino]benzolessigsäure |
| Formel | C14H11Cl2NO2 |
| Stoffklasse | Nichtsteroidales Antirheumatikum (NSAR) |
| Hauptaktion | Reduziert Entzündungen und Schmerzen |
| Halbwertszeit | 1,2 bis 2 Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | 50 mg bis 150 mg täglich, abhängig von der Schwere der Erkrankung |
| Dosierung (Sport) | Wird normalerweise nicht für den sportbezogenen Gebrauch verschrieben |
| Auswirkungen | Entzündungshemmend, schmerzstillend, fiebersenkend |
| Nebenwirkungen | Magen-Darm-Probleme, Nierenfunktionsstörungen, kardiovaskuläres Risiko, allergische Reaktionen |
| Einsatz im Sport | Wird nicht häufig verwendet, da Missbrauchspotenzial besteht, z. B. als Schmerzmittel zur Maskierung von Verletzungen |
| Hersteller | Teva Pharmaceutical |






Reviews
There are no reviews yet.